# | Navn | Vores vurdering | Sidste test | Præstationer | Mindste mål | Største mål | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Akvaplaning - cross Vådbremsning Akvaplaning - længdegående Snebremsning Tørhåndtering …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - længdegående Udendørs støj Vådhåndtering Tørhåndtering Tør styringsrespons …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Tørbremsning Snesving Tørhåndtering Snebremsning Snehåndtering …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Vådhåndtering Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Tørbremsning Tørhåndtering …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Akvaplaning - cross Snebremsning Vådt cirkelsving Akvaplaning - længdegående Tørhåndtering …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Nyere tilgængelig model: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Nyere tilgængelig model: Continental WinterContact TS 870 P | Rullemodstand Vådt cirkelsving Tørhåndtering Vådhåndtering Tørbremsning …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Nyere tilgængelig model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Tørbremsning Tørhåndtering Vådt cirkelsving Tør kørselsadfærd Sikkerhed …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vådbremsning Vådhåndtering Vådt cirkelsving Tørhåndtering Rullemodstand …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Tørbremsning Udendørs støj Snehåndtering Snetrækkraft Tør styringsrespons …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Navn | Vurdering | Producentens Vinter dækvurdering | Mindste mål | Største mål | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Tidligere model: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Tidligere model: Yokohama W.drive V905 (72%) | 195/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
3 |
Kumho WinterCraft WP52 Tidligere model: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
4 |
Falken EuroWinter HS02 Tidligere model: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
5 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Tidligere model: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
6 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
7 | Yokohama BluEarth winter V906 |