Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
I denne sammenligning sammenligner vi et dæk fra en producent fra Frankrig (Michelin) med et dæk fra en producent fra Holland (Vredestein). Generelt er Michelin allround-dæk lidt bedre vurderet (86%) end Vredestein (79%). I dette tilfælde har Michelin CrossClimate 2 en bedre rating på 89% sammenlignet med 78% af Vredestein Quatrac Pro. Den første dæktest af Michelin CrossClimate 2 blev udført i 2021, sammenlignet med 2019, hvor Vredestein Quatrac Pro blev testet første gang. Vigtig for denne sammenligning er også Tyre Reviews 2022 225/45 R17-testen, hvor både CrossClimate 2 og Quatrac Pro blev testet. Se flere gensidige test nedenfor. Hvis du undrer dig over, hvor de pågældende dæk er fremstillet, så er CrossClimate 2 fremstillet i Italien og Quatrac Pro i Ungarn .
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Eksemplarisk2. Michelin CrossClimate 2 Testvinder
2. Vredestein Quatrac Pro Tilfredsstillende
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Testvinder | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Stærkt anbefalet | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Vurdering: Anbefalet | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Slitage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Vurdering: God | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: God | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Vurdering: Tilfredsstillende | 2+ | 2 | 2- | ||||
Vis testdetaljer |