GoodYear - dæk 2023 - markedsoversigt, tests, anmeldelser
Navn | Vurdering | Type | Tidligere model | År |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sommer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Sommer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Sommer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Allround | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Allround | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Vinter | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Vinter | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Allround | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Sommer | 2019 |
Dæk, der blev evalueret i tests fra hovedsageligt europæiske autoklubber.
# | Navn | Vores vurdering | Sidste test | Præstationer | Mindste mål | Største mål | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Udendørs støj Græstrækkraft Håndtering på grus Sandtrækkraft Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Tørbremsning Vådhåndtering Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Tørhåndtering …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - længdegående Udendørs støj Vådhåndtering Tørhåndtering Tør styringsrespons …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nyere tilgængelig model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - cross Udendørs støj Vådbremsning Vådt cirkelsving Vådhåndtering …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Tørhåndtering Vådhåndtering Rullemodstand Snetrækkraft Akvaplaning - cross …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Snetrækkraft Snebremsning Vådhåndtering Akvaplaning - cross Snehåndtering …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Isbremsning Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Snebremsning Snetrækkraft …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyere tilgængelig model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Tørbremsning Brændstofeffektivitet Isbremsning …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nyere tilgængelig model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Rullemodstand Vådhåndtering Tør kørselsadfærd …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Nyere tilgængelig model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Tør kørselsadfærd Rullemodstand | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyere tilgængelig model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Vådbremsning Vådhåndtering Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Tørhåndtering Kilometertal Udendørs støj Pris/værdi …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
14 | GoodYear UltraGrip 9+ | Snebremsning Akvaplaning - cross Snetrækkraft Komfort Vådt cirkelsving …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
15 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Tørhåndtering Vådt cirkelsving Vådhåndtering | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - længdegående Komfort Snebremsning Snetrækkraft Vådhåndtering …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Snebremsning Snetrækkraft Komfort Vådt cirkelsving Snehåndtering …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Udendørs støj Komfort Vådbremsning | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nyere tilgængelig model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sikkerhed Kilometertal | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Tørhåndtering Udendørs støj Grustrækkraft | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Tørbremsning Udendørs støj Snehåndtering - objektiv Indvendig støj Vådbremsning …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Dæk, der ikke var med i nogen test - nye modeller, ældre modeller og ikke-mainstream modeller.