Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
I denne sammenligning sammenligner vi et dæk fra en producent fra USA (GoodYear) med et dæk fra en producent fra Frankrig (Michelin). Generelt er Michelin allround-dæk lidt bedre vurderet (86%) end GoodYear (85%). I dette tilfælde har GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 en bedre rating på 91% sammenlignet med 89% af Michelin CrossClimate 2. Den første dæktest af GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 blev udført i 2020, sammenlignet med 2021, hvor Michelin CrossClimate 2 blev testet første gang. Vigtig for denne sammenligning er også Tyre Reviews 2022 225/45 R17-testen, hvor både Vector 4Seasons Gen-3 og CrossClimate 2 blev testet. Se flere gensidige test nedenfor. Når det drejer sig om sammenligning, kan eu-mærkerne også være interessante - 94% af GoodYear Vector 4Seasons Gen-3-dimensionerne har B-vådgrebsklassificering. De fleste (100%) af Michelin CrossClimate 2 har også B vådklassificering. Hvis du undrer dig over, hvor de pågældende dæk er fremstillet, så er Vector 4Seasons Gen-3 fremstillet i Slovenien/Frankrig og CrossClimate 2 i Italien .
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testvinder2. Michelin CrossClimate 2 Testvinder
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Tilfredsstillende
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Stærkt anbefalet | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Testvinder | 1 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Sne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Tilfredsstillende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Anbefalet | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Stærkt anbefalet | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Slitage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinder | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vis testdetaljer |