Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium
I denne sammenligning sammenligner vi et dæk fra en producent fra Tyskland (Continental) med et dæk fra en producent fra USA (GoodYear). Generelt er GoodYear allround-dæk lidt bedre vurderet (85%) end Continental (83%). I dette tilfælde har GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 en bedre rating på 91% sammenlignet med 90% af Continental AllSeasonContact. Den første dæktest af Continental AllSeasonContact blev udført i 2018, sammenlignet med 2020, hvor GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 blev testet første gang. Vigtig for denne sammenligning er også Tyre Reviews 2022 225/45 R17-testen, hvor både AllSeasonContact og Vector 4Seasons Gen-3 blev testet. Se flere gensidige test nedenfor. Når det drejer sig om sammenligning, kan eu-mærkerne også være interessante - 100% af Continental AllSeasonContact-dimensionerne har B-vådgrebsklassificering. De fleste (94%) af GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 har også B vådklassificering. Hvis du undrer dig over, hvor de pågældende dæk er fremstillet, så er AllSeasonContact fremstillet i Slovakiet/Tjekkiet/Frankrig og Vector 4Seasons Gen-3 i Slovenien/Frankrig .
1. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Eksemplarisk2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testvinder
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Tilfredsstillende2. Continental AllSeasonContact Tilstrækkelig
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Anbefalet | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Stærkt anbefalet | 1 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Sne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Tilfredsstillende | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Tilfredsstillende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Anbefalet | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Anbefalet | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Slitage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Eksemplarisk | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinder | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Tilfredsstillende | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 1- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinder | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Vis testdetaljer |