Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 P | Testvinder | 1 125kr 92 V | |
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Testvinder | 1 146kr 92 V + 1 | |
3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | - | 1 086kr 92 V + 1 | |
4. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | 1 030kr 92 V + 1 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance+ | - | 1 048kr 92 V + 2 | |
6. | Dunlop Wintersport 5 | - | ||
7. | Nokian WR Snowproof P | - | 1 093kr 92 V | |
8. | Gt Radial Winter Pro 2 Sport | - | 779kr 92 V | |
9. | Imperial SnowDragon UHP | - | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.