Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Testvinder | 1 271kr 96 Y + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | 1 700kr 92 Y + 5 | |
3. | Bridgestone Potenza Sport | Anbefalet | 1 342kr 96 Y | |
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | 1 431kr 96 Y | |
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.