Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Testvinder | 948kr 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Testvinder | 723kr 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Stærkt anbefalet | 847kr 94 W | |
4. | Continental AllSeasonContact | Anbefalet | 822kr 94 V + 2 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | 815kr 94 V + 1 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 709kr 94 V | |
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | 757kr 94 V + 1 | |
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | 778kr 94 W + 1 | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | 852kr 94 V + 1 | |
10. | Tomket Allyear 3 | Ikke-anbefalet | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.