Dæk, der blev evalueret i tests fra hovedsageligt europæiske autoklubber.
# | Navn | Vores vurdering | Sidste test | Præstationer | Mindste mål | Største mål | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Udendørs støj Græstrækkraft Håndtering på grus Sandtrækkraft Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Continental SportContact 5 SUV | Tørbremsning Tørhåndtering Håndtering på grus Vådhåndtering | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - længdegående Udendørs støj Vådhåndtering Tørhåndtering Tør styringsrespons …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Vådhåndtering Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Tørbremsning Tørhåndtering …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Pirelli Scorpion Winter ! Nyere tilgængelig model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Tørbremsning Tørhåndtering Vådt cirkelsving Tør kørselsadfærd Sikkerhed …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
6 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Tørbremsning Udendørs støj Snehåndtering Snetrækkraft Tør styringsrespons …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
7 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Rullemodstand Vådhåndtering Akvaplaning - længdegående Tørhåndtering Tør styringsrespons …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
8 | Nokian WR SUV 4 | Snebremsning Akvaplaning - længdegående Tørbremsning Tørhåndtering Tør styringsrespons …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
9 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Akvaplaning - længdegående Akvaplaning - cross Komfort Rullemodstand | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
10 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Snehåndtering Lateral vejledning om sne Vådbremsning Vådhåndtering Vådsikkerhed …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
12 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - længdegående Komfort Snebremsning Snetrækkraft Vådhåndtering …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
13 | Firestone Winterhawk 4 | Udendørs støj Isbremsning Indvendig støj Snehåndtering Lateral vejledning om sne …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
14 | Michelin CrossClimate SUV | Tørbremsning Akvaplaning - længdegående Tørhåndtering Udendørs støj Komfort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
15 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Akvaplaning - længdegående Tørbremsning Tørhåndtering Vådbremsning Vådt cirkelsving …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Græstrækkraft Tørbremsning Tørhåndtering Grustrækkraft Muddertrækkraft …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
17 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Udendørs støj Rullemodstand Snebremsning Snesving Snetrækkraft …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
18 | Nokian Line SUV | Akvaplaning - cross Vådhåndtering Vådhåndtering - objektiv | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
19 | Pirelli Scorpion Verde | Håndtering på grus Udendørs støj Vådbremsning | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
20 | Falken Azenis FK510 SUV | Tørbremsning Tørhåndtering Sandtrækkraft Vådbremsning Vådhåndtering …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
21 | Nokian WR SUV 3 | Tørhåndtering | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
22 | Nokian WetProof SUV | Græstrækkraft Grustrækkraft | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
23 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
24 | Hankook Ventus ST RH06 | Græstrækkraft Grustrækkraft Sandtrækkraft | 275/55 R17 | 285/50 R20 | ||||
25 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Grustrækkraft | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
26 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
27 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
28 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Udendørs støj Komfort Vådbremsning | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
29 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
30 | Firestone Multiseason 2 | Pris/værdi Snetrækkraft | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
31 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Akvaplaning - længdegående Vådbremsning | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
33 | Kumho Crugen HP91 | Muddertrækkraft | 215/65 R16 | 275/40 R22 | ||||
34 | Nokian Weatherproof SUV | Udendørs støj Snebremsning Snehåndtering Snetrækkraft | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
35 | Yokohama BluEarth RV-02 | Støj Udendørs støj Vådt cirkelsving | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
36 | BFGoodrich Advantage SUV | Muddertrækkraft | 185/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
37 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Tørbremsning Snetrækkraft | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
38 | Barum Bravuris 4X4 | Akvaplaning - cross Indvendig støj | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
39 | Nokian Powerproof SUV | 235/65 R17 | 295/40 R21 | |||||
40 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
41 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
42 | Kumho WinterCraft WS71 | Akvaplaning - længdegående Udendørs støj Snetrækkraft | 205/70 R15 | 295/35 R21 | ||||
43 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
44 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Grustrækkraft Sandtrækkraft Komfort Rullemodstand | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 235/65 R17 | 315/25 R23 | |||||
46 | Hankook Dynapro MT RT03 | 31/0 R15 | 315/70 R17 | |||||
47 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Udendørs støj Komfort | ||||||
48 | Firestone Destination HP | Tør kørselsadfærd | 235/75 R15 | 275/40 R20 | ||||
49 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
50 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Akvaplaning - cross Akvaplaning - længdegående Kilometertal | 235/55 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
52 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 225/60 R18 | |||||
53 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
54 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
55 | Continental AllSeasonContact SUV | Akvaplaning - længdegående Tørhåndtering Snebremsning Snesving Snehåndtering …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
56 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Tørhåndtering Udendørs støj Grustrækkraft | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
57 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
58 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 235/75 R15 | 295/35 R23 | |||||
59 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Udendørs støj Komfort Snebremsning Snetrækkraft | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
60 | Toyo Proxes CF2 SUV | Udendørs støj Tør kørselsadfærd Rullemodstand | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Udendørs støj | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
62 | Fulda Kristall Control SUV | Is tværgående vejledning Støj Indvendig støj | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
63 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
64 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
65 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Isbremsning Snehåndtering Snetrækkraft | 235/60 R16 | 235/50 R18 | ||||
66 | Barum Polaris 3 4x4 ! Nyere tilgængelig model: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 255/50 R19 | |||||
67 | BFGoodrich G-Grip SUV | Brændstofeffektivitet | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Michelin Latitude Tour HP | Akvaplaning - cross Kilometertal | 215/60 R16 | 265/45 R21 | ||||
69 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Isbremsning Is tværgående vejledning Kilometertal | 235/55 R17 | 275/45 R20 |
Dæk, der ikke var med i nogen test - nye modeller, ældre modeller og ikke-mainstream modeller.
# | Navn | Mindste mål | Største mål | Pris fra |
---|